BILANCIO ANNO 2019
|
||||||||
CLUB IGNORANTI ODV - PADOVA BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) Anno 2019 | ||||||||
IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI | |||||||
RICAVI | ||||||||
1. QUOTE ASSOCIATIVE | € 9.225,00 | |||||||
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) | € 3.757,00 | |||||||
2.1 da soci (specificare a quale titolo) | € 0,00 | |||||||
2.2 da non soci (specificare a quale titolo) | € 0,00 | |||||||
2.3 da CSV e Comitato di Gestione | € 0,00 | |||||||
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) | € 0,00 | |||||||
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali | € 0,00 | |||||||
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) | € 0,00 | |||||||
2.7 dal cinque per mille | € 1.997,00 | |||||||
2.8 altro da privati | € 1.760,00 | |||||||
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 | € 0,00 | |||||||
3.1 da soci | € 0,00 | |||||||
3.2 da non soci | € 0,00 | |||||||
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 | € 0,00 | |||||||
5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi) | € 4.644,00 | |||||||
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli | € 4.644,00 | |||||||
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b) | € 0,00 | |||||||
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale (D.M. 1995 lett.d) | € 0,00 | |||||||
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI | ||||||||
5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) | € 0,00 | |||||||
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e) | € 0,00 | |||||||
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) | € 3.331,00 | |||||||
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) | € 0,00 | |||||||
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) | € 28,00 | |||||||
6.3 altro: sopravvenienze attive-proventi vari | € 3.303,00 | |||||||
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA | € 0,00 | |||||||
8. PARTITE DI GIRO | € 0,00 | |||||||
TOTALE RICAVI | € 20.957,00 | |||||||
COSTI | |||
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) |
€ 0,00 | ||
2. ASSICURAZIONI | € 272,00 | ||
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 | € 272,00 | ||
2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. | € 0,00 | ||
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)) | € 0,00 | ||
3.1 dipendenti | € 0,00 | ||
3.2 atipici e occasionali | € 0,00 | ||
3.3 consulenti (es. fisioterapista) | € 0,00 | ||
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro) | € 3.691,00 | ||
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) | € 2.536,00 | ||
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari) | € 954,00 | ||
6.1 per struttura odv | € 512,00 | ||
6.2 per attività | € 442,00 | ||
6.3 per soggetti svantaggiati | € 0,00 | ||
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) |
€ 2.783,00 | ||
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..) |
€ 98,00 | ||
9. AMMORTAMENTI | € 218,00 | ||
10. IMPOSTE E TASSE | € 0,00 | ||
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate) |
€ 0,00 | ||
12. ALTRE USCITE/COSTI | € 10.405,00 | ||
11.1 Contributi a soggetti svantaggiati | € 0,00 | ||
11.2 Quote associative a odv collegate (specificare) | € 0,00 | ||
11.3 versate ad altre odv (Assoc.LINFA odv | € 8.000,00 | ||
11.4 Altro (specificare) | € 2.405,00 | ||
13. PARTITE DI GIRO | € 0,00 | ||
TOTALE COSTI | € 20.957,00 |
STATO PATRIMONIALE | |||
ATTIVO | PASSIVO | ||
BENI DUREVOLI | € 879,00 | DEBITI | € 3.165,00 |
CASSA | € 830,00 | F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE | € 878,00 |
BANCA | € 23.407,00 | F.DI DI ACCANTONAMENTO | € 780,00 |
CREDITI | € 4.457,00 | NETTO | € 24.561,00 |
PERDITA DI GESTIONE | € 0,00 | AVANZO DI GESTIONE | € 189,00 |
TOTALE A PAREGGIO | € 29.573,00 | TOTALE A PAREGGIO | €29.573 ,00 |
Data 20/06/2020 Firma Lucio Terrin
FESTA DI CARNEVALE DEL 15 FEBBRAIO 2020
SABATO 15 FEBBRAIO 2020 presso il Ristorante “Piroga” , si svolgerà il GRAN BALLO DI CARNEVALE 2020.
LA SERATA AVRA’ INIZIO ALLE ORE 19.45
Nel corso della serata si svolgerà la consueta sfilata dei costumi carnevaleschi con premiazione delle migliori maschere.
La serata sarà allietata dalla musica di SABRINA, GIAMPIETRO E DIEGO.
E’ MOLTO GRADITA LA PARTECIPAZIONE IN MASCHERA o, in alternativa, l’ABITO SCURO.
PER PRENOTAZIONI TELEFONARE:
049 7387482 (Cerimoniere)
347 5233164 (Consigliere Commissione Feste)
Vi ricordiamo le date dei nostri prossimi incontri.
14 marzo, 18 aprile (ASSEMBLEA ), 23 maggio.
FESTA D'INVERNO DI SABATO 18 GENNAIO 2020
Sabato 18 gennaio 2020, presso il Ristorante "La Bulesca" di Rubano si svolgerà la FESTA D'INVERNO, con inizio alle ore 20.00
Ricordiamo a tutti l’importanza di partecipare numerosi ai nostri eventi, per poter continuare a sostenere il Progetto “Una sfida per la vita” di LINFA ONLUS, che sta ottenendo dei successi significativi con il nostro aiuto, che, grazie all’assiduità delle vostre presenze, nel 2019 è stato davvero importante!
La serata sarà allietata dalla musica di “Paola e gli Eureka”.
Per prenotazioni o informazioni telefonare:
049 73874827 (Cerimoniere)
347 5233164 (Consigliere Commissione Feste)
Pagina 3 di 17